Сортиментовозы на базовом шасси КАМАЗ, МАЗ, импортное шасси
Отправить заявку
Автомобиль- сортиментовоз с технологическим оборудованием, монтажными базами могут служить шасси как отечественного КАМАЗ, МАЗ, , так и импортное шасси.
предназначен для самопогрузки, транспортировки и саморазгрузки сортиментов на автомобиле и прицепе.
Сортиментовоз состоит из базового шасси и специализированного оборудования:
- рамы - являющейся базой для размещения и крепления лесовозного оборудования и гидроманипулятора;
- коников (нераспашных) - для укладки и закрепления лесоматериалов;
- ограждения - для предохранения кабины от ударов лесоматериалами при погрузке и транспортировки.
На задней части грузовой платформы автомобилей устанавливаются гидроманипуляторы: VM10L74 VC8L74
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса автомобиля, т | >26т |
| Грузовой момент ГМУ, кНм | 98 |
| Макс. грузоподъемность ГМУ | 500000000 |
| Максимальный вылет ГМУ | 7,4м |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, град., не менее | 425 |
| Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, не менее | 24 |
| Количество секций удлинителей, шт. | 1 |
| Масса конструктивная в базовой комплектации, кг, не более | 1875* |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: ширина*высота | 2500*2450 |
| Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей, бар: управление работы стреловым оборудованием / работы аутригерами | 230±0,5 |
| Рекомендуемый объем маслобака, л, не менее | 180 |
| Максимальная подача насоса, л/мин, не более | 80 |
| Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не грубее | 12 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТИМЕНТОВОЗА
| Базовое шасси | MAЗ-631228-8575-012 |
| База, мм | 4600+1400 |
| Двигатель | Weichai WP12.430 |
| КПП | Fast Gear 12JS |
| Мощность двигателя, л.с. | 430 (при 1900 об/мин) |
| Крутящий момент, Нм | 2060 (при 1000-1400 об/мин) |
| Масса снаряженного ТС, кг, не более | 15900 |
| Масса ТС на переднюю ось, кг, не более | 7500 |
| Масса ТС на заднюю тележку, кг, не более | 26000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 63500 |
| ТСУ | «беззазорная сцепка» |
| Электропневмовыводы | имеются |
| Внутренняя площадь коника, м2 | 5,2 |
| Объем загрузочного пространства, м3 | 32,2 |
| Длина перевозимого сортимента, м | 6,4 |
| Полная масса ТС | 33500 |
| Полная масса ТС | Масса ТС на переднюю ось, кг, не более 7500 |
| Полная масса ТС | Масса ТС на заднюю тележку, кг, не более 26000 |
Технические характеристики
| Высота, мм. | 3870 |
| Ширина, мм. | 2500 |
| Длина, мм. | 10160 |
| Шасси | КамАЗ, МАЗ, импортное шасси |
| Грузоподъемность сортиментовоза, кг. | 11190 |
| Полная масса сортиментовоза (передняя ось / задняя тележка), кг. | 24000 (6000 / 18000) |
| Максимальная длина сортиментов, м. | 6 |
| Место установки манипулятора | На задней части платформы |





